RESERVATION
가평 포시즌 애견 글램핑 카라반 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 카라반1(개별 BBQ) | 5.44평 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | 99,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 179,000 | 239,000 |
| 카라반2(개별 BBQ) | 5.44평 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | 99,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 179,000 | 239,000 |
| 카라반3(개별 BBQ) | 5.44평 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | 99,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 179,000 | 239,000 |
| 카라반4(개별 BBQ) | 5.44평 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | 99,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 179,000 | 239,000 |
| 카라반5(개별 BBQ) | 5.44평 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | 99,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 179,000 | 239,000 |
| 카라반6(개별 BBQ) | 5.44평 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | 99,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 179,000 | 239,000 |
| 카라반7(개별 BBQ) | 5.44평 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | 99,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 179,000 | 239,000 |
| 글램핑 로얄1(애견/개별 BBQ) | 12.25평 | 분리형/ 침대룸 거실 | 2 | 8 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | 149,000 | 169,000 | 229,000 |
| 글램핑 로얄2(애견/개별 BBQ) | 12.25평 | 분리형/ 침대룸 거실 | 2 | 8 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | 149,000 | 169,000 | 229,000 |
| 글램핑 점보1(애견/개별 BBQ) | 12.25평 | 분리형/ 침대룸 거실 | 2 | 8 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 139,000 | 159,000 | 219,000 |
| 글램핑 점보2(애견/개별 BBQ) | 12.25평 | 분리형/ 침대룸 거실 | 2 | 8 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 139,000 | 159,000 | 219,000 |
| 글램핑 점보3(애견/개별 BBQ) | 12.25평 | 분리형/ 침대룸 거실 | 2 | 8 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 139,000 | 159,000 | 219,000 |
| 글램핑 점보4(애견/개별 BBQ) | 12.25평 | 분리형/ 침대룸 거실 | 2 | 8 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 139,000 | 159,000 | 219,000 |
| 글램핑 점보5(애견/개별 BBQ) | 12.25평 | 분리형/ 침대룸 거실 | 2 | 8 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 139,000 | 159,000 | 219,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 드라이기, 무선인터넷, 화재 감지기, 일산화탄소 감지기, 개별바비큐, 카라반
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 카라반1(개별 BBQ) | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 성수기 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반2(개별 BBQ) | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 성수기 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반3(개별 BBQ) | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 성수기 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반4(개별 BBQ) | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 성수기 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반5(개별 BBQ) | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 성수기 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반6(개별 BBQ) | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 성수기 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반7(개별 BBQ) | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 성수기 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 글램핑 로얄1(애견/개별 BBQ) | 정상가 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | ||
| 성수기 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 | |||
| 글램핑 로얄2(애견/개별 BBQ) | 정상가 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | ||
| 성수기 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 | |||
| 글램핑 점보1(애견/개별 BBQ) | 정상가 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 준성수기 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 성수기 | 139,000 | 159,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 | |||
| 글램핑 점보2(애견/개별 BBQ) | 정상가 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 준성수기 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 성수기 | 139,000 | 159,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 | |||
| 글램핑 점보3(애견/개별 BBQ) | 정상가 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 준성수기 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 성수기 | 139,000 | 159,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 | |||
| 글램핑 점보4(애견/개별 BBQ) | 정상가 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 준성수기 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 성수기 | 139,000 | 159,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 | |||
| 글램핑 점보5(애견/개별 BBQ) | 정상가 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 준성수기 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 성수기 | 139,000 | 159,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 드라이기, 무선인터넷, 화재 감지기, 일산화탄소 감지기, 개별바비큐, 카라반
- 이용안내
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 체크인 시 사전문의 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 14세 이상
- 아동: 24개월 이상~14세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
- 영유아 인원 포함 여부 : 기준인원 포함/최대인원 초과 불가
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 바베큐 형태: 숯+그릴
- 이용 요금: 기본 20,000원 / 4인 초과시 1인 추가 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 제한없음
- 이용 시간: 제한없음
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 개인 바베큐 그릴 및 화로대 반입금지
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025년 야외수영장 운영 중단 (2026년 하절기 운영 재개)
- 이용 시간: 입실후~19:00
- 이용 요금: 무료
- 이용 복장: 제한 없음
- 수영장 크기: 5m(가로)x 12m(세로)
[애견동반]
- 이용 객실: 글램핑 객실 (카라반 제외)
- 이용 요금: 1마리 당 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 10kg 이하
- 제한 마릿수: 2마리
- 애견 비품: 밥그릇, 물그릇, 배변패드, 배변 봉투 등 제공
[애견 플레이그라운드]
- 마킹이 있거나 생리중인 반려견은 매너벨트, 기저귀 착용 필수
- 침구, 커텐, 소파 등의 오염 시 세탁비가 청구될 수 있습니다.
- 고객 부주의에 따른 사고 및 피해는 펜션에서 책임지지 않음을 알려드립니다.
[불멍]
- 이용 요금: 기본 15,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 제한없음
[부대시설]
[노래방]
- 이용 요금: 1곡 당 1,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 입실후~23:00
- 노래방 이용장소: 사무실 2층
[포시즌 힐링 시설]
- 황토찜질방, 핀란드사우나, 히노끼 야외욕탕, 두타마사지, 황토길걷기
※ 황토찜질방/핀란드사우나: 사계절 운영
- 이용 요금: 10,000원 (1박기준/현장결제)
※ 입실 전 사전 예약 필수
- 이용 복장: 찜질복 착용
※ 찜질복, 수건 1set 무료 대여
[운동시설]
- 족구장, 배드민턴
※ 이용 요금: 무료
※ 전 객실 고객님 이용 가능
※ 이용 시간: 입실 시 ~ 18:00
- 실내탁구장
※ 이용 요금: 무료
※ 전 객실 고객님 이용 가능
※ 이용 시간: 입실 후~23시
[편의 및 주변 시설]
- 매점
※ 운영 시간: 13:00~24:00
※ 판매 품목: 과자, 라면, 주류, 얼음 등
- 아침고요수목원 차량 15분
- 남이섬, 자라섬 차량 30분
- 쁘띠프랑스 차량 30분
- 현등사 차량 15분
[주차장]
- 주차장 보유
[픽업]
- 픽업장소: 현리 터미널, 청평역, 가평역
- 이용요금: 현리 터미널 (무료) / 청평역 (편도 25,000원) / 가평역 (편도 30,000원)
※ 픽업 요청 시 사전예약 필수
※ 픽업 시간 및 픽업 가능 정원 관련 사전 문의 바랍니다.
[공지사항]
- 글램핑 객실 내 욕실이 존재하지 않습니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가




